PVB Reçinesi
PVB film için PVB reçinesi
MLCC, kaplamalar, mürekkepler, yapıştırıcılar vb. için PVB reçinesi.
PVB film için PVB reçinesi
Bu ürün, iyi film oluşturma özelliği, yapışma, hava koşullarına dayanıklılık, çözünürlük vb. avantajlara sahiptir. Ondan üretilen film, yüksek şeffaflık, esneklik, tokluk, yapışma, hava koşullarına dayanıklılık, düşük nem emme vb. özelliklere sahip olup, güvenlik camı, fotovoltaik ve diğer alanlar için uygundur.
Teknik Özellikler
| Seri numarası | Öğe | birim | DFS1719-03 |
| 1 | Dış görünüş | Gözle görülür hiçbir kirlilik içermeyen beyaz toz. | |
| 2 | Uçucu madde içeriği | % | ≤1,5 |
| 3 | Hidroksil içeriği | % | 17.0~20.0 |
| 4 | Butil aldehit içeriği | % | 75.0~80.0 |
| 5 | Serbest asit içeriği | % | ≤0.0100 |
| 6 | %10,0 ağırlıkça Viskozite | mPa.s | 850~1250 |
| 7 | Hacimsel yoğunluk | g/100mL | ≥14.0 |
MLCC, kaplamalar, mürekkepler, yapıştırıcılar vb. için PVB reçinesi.
Bu ürünler, iyi film oluşturma özellikleri, yapışma, hava koşullarına dayanıklılık, çözünürlük ve diğer avantajlara sahip olup elektronik seramikler, kaplamalar, mürekkepler, yapıştırıcılar ve diğer alanlar için uygundur.
Teknik Özellikler
| Seri numarası | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Özellikler ve modeller | Dış görünüş | Mw | Uçucu madde içeriği | Butil aldehit içeriği | Hidroksil içeriği | Serbest asit içeriği | Viskozite(%10'luk etanol çözeltisi) |
| (/) | (%) | (ağırlık %) | (ağırlık %) | (%) | (mPa.s) | ||
| DFS0419-01 | Beyaz toz | 2.8~3.2 | ≤3.0 | 79±3 | 18.0~21.0 | <0.05 | 30~60 |
| DFS0819-01 | Beyaz toz | 5.0~5.5 | ≤3.0 | 78±3 | 17.0~21.0 | <0.05 | 100~220 |
| DFM0319-A | Beyaz toz | 2.0 | ≤3.0 | 74±3 | 18.0~21.0 | <0.05 | 10~30 |
| DFM0321-A | Beyaz toz | 1.9 | ≤3.0 | 74±3 | 19.0~22.0 | <0.05 | 10~30 |
| DFM0812-A | Beyaz toz | 5.3 | ≤3.0 | >85 | 10.5~13.0 | <0.05 | 120~180 |
| DFM0815-A | Beyaz toz | 5.3 | ≤3.0 | 82±3 | 13.0~16.0 | <0.05 | 80~150 |
| DFM0819-A | Beyaz toz | 5.2~5.3 | ≤3.0 | 78±3 | 18.0~20.0 | <0.05 | 100~170 |
| DFM1519-A | Beyaz toz | 9.2 | ≤3.0 | 78±3 | 18.0~21.0 | <0.05 | 40~90* |
| DFM1721-A | Beyaz toz | 11 | ≤3.0 | 75+3 | 19.0~22.0 | <0.05 | 60~120* |
Mesajınızı Bırakın Şirketiniz
Mesajınızı buraya yazın ve bize gönderin.