Verim | Birim | Değerler | |
1 | Eğilme Dayanımı(normal) | MPa | ≥210 |
2 | Dikey Eğilme Dayanımı (160°C±2°C) | MPa | ≥170 |
3 | Sıkıştırma mukavemeti | MPa | ≥320 |
4 | Gerilme direnci | MPa | ≥270 |
5 | AC Voltaj direnci | V/60'lar | 6000 |
Verim | Birim | Değerler | |
1 | Eğilme direnci | MPa | ≥400 |
2 | Çekme mukavemeti (dikey) | MPa | ≥300 |
3 | Elektrik gücü dikey laminer (90 ℃ yağ) | OG/dk | ≥16,1 |
4 | CTI | V | ≥500 |
Verim | birim | Değerler | |
1 | Eğilme direnci | MPa | ≥400 |
2 | Sıkıştırma Mukavemeti dikey laminer | MPa | ≥300 |
3 | Termal şok 320℃/1h | __ | Laminasyon yok, kabarcık yok, reçine akışı yok |
4 | CTI |
| ≥50 |