OCA için temel film
● Parametreler
| Seviye | Birim | GM60 | GM60A | GM60B | |||||||
| Özellik | - | Standart tip | Yüksek pus | Orta pus | |||||||
| Kalınlık | mikron | 50 | 75 | 100 | 50 | 75 | 100 | 50 | 75 | 100 | |
| Çekme Dayanımı | MD | MPa | 203 | 214 | 180 | 226 | 194 | 210 | 226 | 194 | 210 |
| TD | MPa | 239 | 240 | 247 | 251 | 235 | 205 | 251 | 235 | 205 | |
| Uzama | MD | % | 126 | 135 | 151 | 178 | 145 | 152 | 178 | 145 | 152 |
| TD | % | 105 | 124 | 121 | 140 | 122 | 136 | 140 | 122 | 136 | |
| Büzülme (150℃/30dk) | MD | % | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| TD | % | 0,5 | 0,5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| Geçirgenlik | % | 90.2 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.0 | 9.2 | 90.1 | 90.0 | 89.2 | |
| Pus | % | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 3.4 | 5.8 | 6.0 | 3.0 | 3.8 | 5.9 | |
Mesajınızı Bırakın Şirketiniz
Mesajınızı buraya yazın ve bize gönderin